<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homann Güner BlumWanderausstellung &#8211; Homann Güner Blum</title>
	<atom:link href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt-tag/wanderausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2020.homann-guener-blum.com</link>
	<description>Visuelle Kommunikation, Ausstellungsgestaltung, Design, Corporate Design, Informationssysteme, Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 08:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>»Den Nieder­sächsischen Regionen verbunden – Historische Landschaften und moderne Landschafts­verbände«</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/den-nieder%c2%adsaechsischen-regionen-verbunden-historische-landschaften-und-moderne-landschafts%c2%adverbaende/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/den-nieder%c2%adsaechsischen-regionen-verbunden-historische-landschaften-und-moderne-landschafts%c2%adverbaende/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 08:32:28 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=5275</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-800x534.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1.jpg 1417w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><span class="h3 eingerueckt-1">Die Wanderausstellung besteht aus acht Informationsmodulen, die freistehend in kleinen und großen Räumen aufgestellt werden können. Ein Medientisch sowie eine Vitrine und ein Modul zum Bestücken mit Flyern ergänzen die Ausstellung. Auf den Tafeln wird die regionale Entwicklung der historischen Landschaften in Niedersachsen und deren Wandel bis heute dargestellt. Der Medientisch bietet dazu vertiefende Inhalte. An jedem Standort können Exponate und Texte mit regionalem Bezug in die Ausstellung integriert werden.</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1-800x534.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2021/07/Landtag-1.jpg 1417w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><span class="h3 eingerueckt-1">Die Wanderausstellung besteht aus acht Informationsmodulen, die freistehend in kleinen und großen Räumen aufgestellt werden können. Ein Medientisch sowie eine Vitrine und ein Modul zum Bestücken mit Flyern ergänzen die Ausstellung. Auf den Tafeln wird die regionale Entwicklung der historischen Landschaften in Niedersachsen und deren Wandel bis heute dargestellt. Der Medientisch bietet dazu vertiefende Inhalte. An jedem Standort können Exponate und Texte mit regionalem Bezug in die Ausstellung integriert werden.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/den-nieder%c2%adsaechsischen-regionen-verbunden-historische-landschaften-und-moderne-landschafts%c2%adverbaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschmack der Regionen – Obst und Gemüse neu entdeckt!</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/geschmack-der-regionen-obst-und-gemuese-neu-entdeckt/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/geschmack-der-regionen-obst-und-gemuese-neu-entdeckt/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:41:49 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=4560</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Das Deutsche Gartenbaumuseum ­präsentiert in einer Wanderausstellung die Vielfalt der hierzulande kultivierbaren Obst- und Gemüsesorten. Neben dem Blick auf die historische Reichhaltigkeit richtet die Ausstellung das Augenmerk auch auf Sorten mit Zukunfts­potential.

Die Wanderausstellung ist in modularen, transportfähigen Einheiten konzipiert, die in Ausstellungshäusern und Messe­hallen eine farbenfrohe Marktatmosphäre ­entstehen lassen.

Der Auftrag umfasst neben Ausstellungsgestaltung, Werkplanung und Bau­überwachung auch die Gestaltung der 132-seitigen Begleitbroschüre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2018/10/Pieker-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Das Deutsche Gartenbaumuseum ­präsentiert in einer Wanderausstellung die Vielfalt der hierzulande kultivierbaren Obst- und Gemüsesorten. Neben dem Blick auf die historische Reichhaltigkeit richtet die Ausstellung das Augenmerk auch auf Sorten mit Zukunfts­potential.

Die Wanderausstellung ist in modularen, transportfähigen Einheiten konzipiert, die in Ausstellungshäusern und Messe­hallen eine farbenfrohe Marktatmosphäre ­entstehen lassen.

Der Auftrag umfasst neben Ausstellungsgestaltung, Werkplanung und Bau­überwachung auch die Gestaltung der 132-seitigen Begleitbroschüre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/geschmack-der-regionen-obst-und-gemuese-neu-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
