<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homann Güner BlumPublikation &#8211; Homann Güner Blum</title>
	<atom:link href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt-tag/publikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2020.homann-guener-blum.com</link>
	<description>Visuelle Kommunikation, Ausstellungsgestaltung, Design, Corporate Design, Informationssysteme, Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 08:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jubiläumsbuch AG EMS</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/jubilaeumsbuch-ag-ems/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/jubilaeumsbuch-ag-ems/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 13:19:53 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Zum 125. Firmenjubiläum der AG EMS entsteht eine umfangreiche Firmenchronik, die die Geschichte der Reederei mit historischem Material umfangreich dokumentiert. Auf 384 Seiten mit insgesamt 438 Abbildungen spannt das Buch den Bogen von der Entstehung des Seebäderverkehrs nach Borkum im 19. Jahrhundert bis zu den heutigen Herausforderungen um nachhaltiges Wirtschaften im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 125. Firmenjubiläum der AG EMS entsteht eine umfangreiche Firmenchronik, die die Geschichte der Reederei mit historischem Material umfangreich dokumentiert. Auf 384 Seiten mit insgesamt 438 Abbildungen spannt das Buch den Bogen von der Entstehung des Seebäderverkehrs nach Borkum im 19. Jahrhundert bis zu den heutigen Herausforderungen um nachhaltiges Wirtschaften im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/jubilaeumsbuch-ag-ems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Niedersachsen e.V.</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:57:46 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="294" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-326x150.jpg 326w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-300x138.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-768x353.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-800x368.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt.jpg 1181w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein. Im Landesverband Niedersachsen sind 63 Orts- und Kreisverbände Mitglied. Mit Kampagnen und Aktionen wird auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht und den Kindern eine Stimme gegeben. Bereits seit über 20 Jahren entwickelt und gestaltet hgb das grafische Konzept für Kampagnen sowie Print- und Online-Medien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="294" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-326x150.jpg 326w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-300x138.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-768x353.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-800x368.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt.jpg 1181w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein. Im Landesverband Niedersachsen sind 63 Orts- und Kreisverbände Mitglied. Mit Kampagnen und Aktionen wird auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht und den Kindern eine Stimme gegeben. Bereits seit über 20 Jahren entwickelt und gestaltet hgb das grafische Konzept für Kampagnen sowie Print- und Online-Medien.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberpolitik als dynastische Strategie</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/silberpolitik-als-dynastische-strategie/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/silberpolitik-als-dynastische-strategie/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 10:36:43 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=2989</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="480" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1024x768.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-768x576.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1200x900.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-200x150.jpg 200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-300x225.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-800x600.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Die Ergebnisse der internationalen Tagung im Herbst 2014 in Celle sind nun grafisch aufbereitet in einer Publikation zum Thema "Silberpolitik" erschienen. Das Buch umfasst 224 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Es beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Themas wie z.B. "Huldigungspräsente", "Herrscherhäuser" und "dynastische Strategien". Die Gestaltung des Tagungsbandes lehnt sich an vorhergehende Publikationen des Residenzmuseums im Celler Schloss an.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="480" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1024x768.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-768x576.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-1200x900.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-200x150.jpg 200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-300x225.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2015/05/P1080273-6-800x600.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Die Ergebnisse der internationalen Tagung im Herbst 2014 in Celle sind nun grafisch aufbereitet in einer Publikation zum Thema "Silberpolitik" erschienen. Das Buch umfasst 224 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Es beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Themas wie z.B. "Huldigungspräsente", "Herrscherhäuser" und "dynastische Strategien". Die Gestaltung des Tagungsbandes lehnt sich an vorhergehende Publikationen des Residenzmuseums im Celler Schloss an.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/silberpolitik-als-dynastische-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
