<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homann Güner BlumKinder &#8211; Homann Güner Blum</title>
	<atom:link href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt-tag/kinder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2020.homann-guener-blum.com</link>
	<description>Visuelle Kommunikation, Ausstellungsgestaltung, Design, Corporate Design, Informationssysteme, Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 08:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>&#8222;Ene, mene, muh&#8220;</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/ene-mene-muh/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/ene-mene-muh/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 08:50:18 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. April bis 31. Oktober 2017 stellt das Freilichtmuseum Detmold die Kinder in den Mittelpunkt des Themenjahres. Geschichten und Erinnerungsstücke aus den vergangenen 100 Jahren dokumentieren eindrucksvoll die Veränderungen von Kindheit heute und früher. Für die Ausstellung wurden als Gestaltungselement bunte übergroße Bauklötze entworfen. Verspielt angeordnet nehmen diese Geschichten auf oder präsentieren – als...  <a class="excerpt-read-more" href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/ene-mene-muh/" title="Read &#8222;Ene, mene, muh&#8220;">Weiter &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 1. April bis 31. Oktober 2017 stellt das Freilichtmuseum Detmold die Kinder in den Mittelpunkt des Themenjahres. Geschichten und Erinnerungsstücke aus den vergangenen 100 Jahren dokumentieren eindrucksvoll die Veränderungen von Kindheit heute und früher. Für die Ausstellung wurden als Gestaltungselement bunte übergroße Bauklötze entworfen. Verspielt angeordnet nehmen diese Geschichten auf oder präsentieren – als Vitrine aufbereitet – Exponate. Spielstationen wie das „Bauklötze-Bad“ runden das Konzept auch für die Kleinsten ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/ene-mene-muh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Niedersachsen e.V.</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:57:46 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="294" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-326x150.jpg 326w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-300x138.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-768x353.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-800x368.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt.jpg 1181w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein. Im Landesverband Niedersachsen sind 63 Orts- und Kreisverbände Mitglied. Mit Kampagnen und Aktionen wird auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht und den Kindern eine Stimme gegeben. Bereits seit über 20 Jahren entwickelt und gestaltet hgb das grafische Konzept für Kampagnen sowie Print- und Online-Medien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="294" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-1024x471.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-326x150.jpg 326w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-300x138.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-768x353.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt-800x368.jpg 800w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2016/09/Bommel-Wurf-Ausschnitt.jpg 1181w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein. Im Landesverband Niedersachsen sind 63 Orts- und Kreisverbände Mitglied. Mit Kampagnen und Aktionen wird auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht und den Kindern eine Stimme gegeben. Bereits seit über 20 Jahren entwickelt und gestaltet hgb das grafische Konzept für Kampagnen sowie Print- und Online-Medien.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/deutscher-kinderschutzbund-landesverband-niedersachsen-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Kleine Landeskunde«</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/kleine-landeskunde-lueneburger-landschaftsverband/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/kleine-landeskunde-lueneburger-landschaftsverband/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 14:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2013.homann-guener-blum.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Eine umfangreiche, anschauliche und abwechslungsreiche Publikation mit dem Titel »Die Lüneburger Heide und das Hannoversche Wendland. Eine kleine Landeskunde für das ehemalige Fürstentum Lüneburg.« vermittelt kurzweilig Themen wie Natur, Wirtschaft und Kultur mit regionalem Bezug. Das grafische Konzept verbindet illustrative Elemente mit informativen Texten und Zahlen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/MG_1035-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Eine umfangreiche, anschauliche und abwechslungsreiche Publikation mit dem Titel »Die Lüneburger Heide und das Hannoversche Wendland. Eine kleine Landeskunde für das ehemalige Fürstentum Lüneburg.« vermittelt kurzweilig Themen wie Natur, Wirtschaft und Kultur mit regionalem Bezug. Das grafische Konzept verbindet illustrative Elemente mit informativen Texten und Zahlen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/kleine-landeskunde-lueneburger-landschaftsverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchttour</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/leuchttour/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/leuchttour/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 10:38:19 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://2013.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Die LEUCHTTOUR ist eine Entdeckungsreise rund um erneuerbare Energien und Klimaschutz für Kinder im Vor- und Grundschulalter. In einem mobilen begehbaren Leuchtturm werden die Kinder spielerisch mit den Themenschwerpunkten Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie und Windenergie vertraut gemacht und für einen bewussten, sparsamen Umgang mit Energie und den Schutz der Umwelt sensibilisiert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit...  <a class="excerpt-read-more" href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/leuchttour/" title="Read Leuchttour">Weiter &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.leuchttour.de">LEUCHTTOUR</a> ist eine Entdeckungsreise rund um erneuerbare Energien und Klimaschutz für Kinder im Vor- und Grundschulalter. In einem mobilen begehbaren Leuchtturm werden die Kinder spielerisch mit den Themenschwerpunkten Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie und Windenergie vertraut gemacht und für einen bewussten, sparsamen Umgang mit Energie und den Schutz der Umwelt sensibilisiert.</p>
<p>Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund LV Niedersachsen umgesetzt. Die Ausstellung wurde vom Bundesumweltministerium im Rahmen des Forschungsschwerpunkts »Akzeptanz für erneuerbare Energien« gefördert. Darüber hinaus hat die Deutsche UNESCO-Kommission LEUCHTTOUR als Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.</p>
<p>Die LEUCHTTOUR-Projektarbeit umfasste die inhaltliche Erarbeitung, Akquise von Fördermitteln, Konzeption, Gestaltung, Innenarchitektur, Produktion, Logistik und Wartung sowie die Umsetzung an den Standorten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/leuchttour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
