<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homann Güner BlumKassel &#8211; Homann Güner Blum</title>
	<atom:link href="https://2020.homann-guener-blum.com/projekt-tag/kassel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2020.homann-guener-blum.com</link>
	<description>Visuelle Kommunikation, Ausstellungsgestaltung, Design, Corporate Design, Informationssysteme, Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 08:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Stiftertafeln</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/stiftertafeln-museum-schloss-wilhelmshoehe/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/stiftertafeln-museum-schloss-wilhelmshoehe/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2013.homann-guener-blum.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Für Förderer und Stifter der Museumslandschaft Hessen Kassel (ehemals Staatliche Museen Kassel) wurde eine modulare Installation aus einzelnen Tafeln entwickelt. Im Treppenaufgang im Museum Schloss Wilhelmshöhe dehnt sie sich stockwerksübergreifend aus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1024x683.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-768x512.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1200x800.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-225x150.jpg 225w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-300x200.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-1350x900.jpg 1350w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/12/smk-stiftertafeln-3-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Für Förderer und Stifter der Museumslandschaft Hessen Kassel (ehemals Staatliche Museen Kassel) wurde eine modulare Installation aus einzelnen Tafeln entwickelt. Im Treppenaufgang im Museum Schloss Wilhelmshöhe dehnt sie sich stockwerksübergreifend aus.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/stiftertafeln-museum-schloss-wilhelmshoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltblattreihe</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/informationen-zum-studium/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/informationen-zum-studium/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:19:14 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://2013.homann-guener-blum.com/?post_type=projekt&#038;p=1854</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="341" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1024x545.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1024x545.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-282x150.jpg 282w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-300x160.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-768x409.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1200x638.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1600x851.jpg 1600w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-800x425.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Für die Universität Kassel wurde eine Faltblattreihe entwickelt, die dem zukünftigen Studenten einen kurzen Überblick zu einzelnen Studiengängen gibt. Basierend auf einem illustrativen Grafikkonzept entstand eine Reihe mit prägnantem Seriencharakter. HKS 17 – Hausfarbe  der Universität – sorgt dabei als Grundfarbe für einen hohen Wiedererkennungswert. In einem Schuber, der viele illustrative Elemente aufnimmt, wird die Reihe zusammengefasst.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="341" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1024x545.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1024x545.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-282x150.jpg 282w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-300x160.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-768x409.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1200x638.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-1600x851.jpg 1600w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2010/07/GHK_Schuber1-800x425.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Für die Universität Kassel wurde eine Faltblattreihe entwickelt, die dem zukünftigen Studenten einen kurzen Überblick zu einzelnen Studiengängen gibt. Basierend auf einem illustrativen Grafikkonzept entstand eine Reihe mit prägnantem Seriencharakter. HKS 17 – Hausfarbe  der Universität – sorgt dabei als Grundfarbe für einen hohen Wiedererkennungswert. In einem Schuber, der viele illustrative Elemente aufnimmt, wird die Reihe zusammengefasst.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/informationen-zum-studium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Marmorbad in der Kasseler Karlsaue</title>
		<link>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/das-marmorbad-in-der-kasseler-karlsaue/</link>
		<comments>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/das-marmorbad-in-der-kasseler-karlsaue/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2003 14:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2013.homann-guener-blum.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="298" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1024x477.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1024x477.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-300x140.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-768x357.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1200x559.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-322x150.jpg 322w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1600x744.jpg 1600w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-800x372.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Bildband anlässlich der aufwändigen Restaurierung des barocken Marmorbades in der Kasseler Karlsaue.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="298" src="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1024x477.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1024x477.jpg 1024w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-300x140.jpg 300w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-768x357.jpg 768w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1200x559.jpg 1200w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-322x150.jpg 322w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-1600x744.jpg 1600w, https://2020.homann-guener-blum.com/wp-content/uploads/2003/12/marmorbad_1-800x372.jpg 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Bildband anlässlich der aufwändigen Restaurierung des barocken Marmorbades in der Kasseler Karlsaue.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2020.homann-guener-blum.com/projekt/das-marmorbad-in-der-kasseler-karlsaue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
